Kết quả xổ số Cà Mau 06-07-2009
Kết quả sổ xố ngày - 06/07/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 972187 | |||||||||||
Nhất | 38805 | |||||||||||
Nhì | 89108 | |||||||||||
Ba | 36712 | 47674 | ||||||||||
Tư | 51843 | 90793 | 69584 | 97317 | ||||||||
07021 | 43161 | 48699 | ||||||||||
Năm | 8609 | |||||||||||
Sáu | 0023 | 0560 | 1098 | |||||||||
Bảy | 955 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 23, 22 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 61, 60 |
7 | 74 |
8 | 87, 84 |
9 | 93, 99, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 61 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 93, 23 |
4 | 74, 84 |
5 | 05, 55 |
6 | |
7 | 87, 17 |
8 | 08, 98 |
9 | 99, 09 |