Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
07 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cà Mau đến 25/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 4 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
08 | 3 Lần | Tăng 1 | |
10 | 3 Lần | Tăng 2 | |
73 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
75 | 6 | Tăng 2 | |
47 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
87 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Giảm 1 | |
06 | 4 | Tăng 1 | |
07 | 4 | Giảm 1 | |
19 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
73 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 11 | Không tăng | |
25 | 11 | Không tăng | |
47 | 11 | Không tăng | |
87 | 10 | Không tăng | |
97 | 10 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Tăng 1 | |
56 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
82 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Không tăng | |
04 | 8 | Tăng 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Giảm 1 | |
40 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 2 | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 25 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 26 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 3 | 14 Lần |