Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 5 Lần | 5.56% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cà Mau đến 16/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 5 Lần | Tăng 3 | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Giảm 2 | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
64 | 7 | Tăng 1 | |
39 | 6 | Giảm 1 | |
19 | 5 | Tăng 2 | |
32 | 5 | Tăng 3 | |
83 | 5 | Giảm 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
78 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 15 | Không tăng | |
64 | 12 | Tăng 1 | |
18 | 11 | Tăng 1 | |
83 | 11 | Không tăng | |
49 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Giảm 1 | |
91 | 10 | Tăng 1 | |
06 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Tăng 1 | |
92 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 10 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 26 Lần |