Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
56 | 5 Lần | 5.56% |
|
93 | 5 Lần | 5.56% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cà Mau đến 14/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 5 Lần | Tăng 1 | |
93 | 5 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Giảm 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 8 | Tăng 2 | |
83 | 6 | Không tăng | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
12 | 5 | Không tăng | |
93 | 5 | Tăng 1 | |
61 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 13 | Tăng 2 | |
04 | 11 | Không tăng | |
20 | 11 | Không tăng | |
83 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
87 | 10 | Tăng 1 | |
93 | 10 | Tăng 1 | |
12 | 9 | Không tăng | |
35 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
68 | 9 | Tăng 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Tăng 1 | |
77 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 24 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 2 | 11 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 24 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 14 Lần |