Kết quả xổ số Cà Mau 08-02-2010
Kết quả sổ xố ngày - 08/02/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868110 | |||||||||||
Nhất | 62069 | |||||||||||
Nhì | 11878 | |||||||||||
Ba | 80462 | 64484 | ||||||||||
Tư | 57812 | 17208 | 42493 | 46894 | ||||||||
71204 | 20980 | 47517 | ||||||||||
Năm | 1506 | |||||||||||
Sáu | 4696 | 0978 | 9118 | |||||||||
Bảy | 020 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 04, 06 |
1 | 10, 12, 17, 18, 11 |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 69, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 84, 80 |
9 | 93, 94, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 20 |
1 | 11 |
2 | 62, 12 |
3 | 93 |
4 | 84, 94, 04 |
5 | |
6 | 06, 96 |
7 | 17 |
8 | 78, 08, 78, 18 |
9 | 69 |