Kết quả xổ số Cà Mau 10-07-2023
Kết quả sổ xố ngày - 10/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272558 | |||||||||||
Nhất | 16601 | |||||||||||
Nhì | 86552 | |||||||||||
Ba | 05188 | 66437 | ||||||||||
Tư | 93513 | 29027 | 11933 | 71155 | ||||||||
38300 | 77283 | 71904 | ||||||||||
Năm | 8173 | |||||||||||
Sáu | 3013 | 5703 | 3882 | |||||||||
Bảy | 435 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 00, 04, 03 |
1 | 13, 13 |
2 | 27 |
3 | 37, 33, 35 |
4 | |
5 | 58, 52, 55 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 88, 83, 82 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01 |
2 | 52, 82 |
3 | 13, 33, 83, 73, 13, 03 |
4 | 04 |
5 | 55, 35 |
6 | |
7 | 37, 27, 67 |
8 | 58, 88 |
9 |