Kết quả xổ số Cà Mau 30-09-2013
Kết quả sổ xố ngày - 30/09/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 754743 | |||||||||||
Nhất | 91385 | |||||||||||
Nhì | 78660 | |||||||||||
Ba | 60012 | 69209 | ||||||||||
Tư | 21024 | 33850 | 96547 | 05807 | ||||||||
46423 | 11570 | 80278 | ||||||||||
Năm | 7784 | |||||||||||
Sáu | 5862 | 1885 | 8065 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 12 |
2 | 24, 23 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 70, 78 |
8 | 85, 84, 85 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 50, 70 |
1 | |
2 | 12, 62 |
3 | 43, 23 |
4 | 24, 84 |
5 | 85, 85, 65 |
6 | |
7 | 47, 07, 97 |
8 | 78, 98 |
9 | 09 |