Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
48 | 4 Lần | 4.44% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Cà Mau đến 18/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
48 | 4 Lần | Tăng 2 | |
77 | 4 Lần | Tăng 2 | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
58 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 6 | Giảm 1 | |
48 | 6 | Tăng 2 | |
00 | 5 | Không tăng | |
49 | 5 | Tăng 1 | |
08 | 4 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Tăng 1 | |
65 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 13 | Không tăng | |
49 | 13 | Tăng 1 | |
64 | 12 | Không tăng | |
18 | 10 | Không tăng | |
20 | 10 | Không tăng | |
32 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Không tăng | |
83 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
91 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Tăng 2 | |
48 | 8 | Tăng 1 | |
77 | 8 | Tăng 2 | |
79 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 2 | 10 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 22 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 20 Lần |